項目 | データ | 備考 | |
---|---|---|---|
標準入目 | 15kg | コンテナーBag可 | |
白色度 | 87%以上 | ハンター白色計 | |
ふるい残分 | 全通 | JIS K 5101 JIS標準フルイ(湿式法)330メッシュ |
|
水分 | 1.5%以下 | JIS K 5101 | |
pH | 5±1 | JIS K 5101 ガラス電極式pHメーター |
|
吸油量(cc/100g) | 48 – 53 | JIS K 5101 亜麻仁油、ヘラ |
|
粒 度 分 布 例 |
-2µ | 25% | レーザー回折式による粒度測定 |
-3µ | 40% | ||
-5µ | 60% | ||
-7µ | 75% | ||
-10µ | – | ||
-15µ | – | ||
Ig.loss | 13 – 14 | JIS K 5101 | |
化 学 分 析 例 |
Al2O3 | 35 – 40 | 以下の試験も可能です。 ・各種分析(JIS規格) ・かさ比重 ・摩耗度、沈降度、透明度 ・粘性、分散性 など、岡山県工業技術センターに おいて分析可能な項目 |
SiO2 | 40 – 50 | ||
Fe2O3 | 0.05 – 0.1 | ||
CaO | 0.04 – 0.1 | ||
MgO | 0.05 – 0.1 | ||
粒度分布 | |||
蛍光X線 | |||
X線 | |||
主 な 用 途 |
製紙 | 〇 | 左記は代表例です。 高品質の当社製品は、製紙・塗料・ ゴム・建材・農薬など、超微粉から 粗粉の多品目に最適です。 |
塗料 | 〇 | ||
農薬 | |||
ゴム | |||
接着剤 | 〇 | ||
合成樹脂 | |||
その他 |